| 项目名称 | 区域名称 | 均价 | 主力户型 | 面积区间 | 预计开盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲江品筑 | 城南 | 4300.00 | 2室2厅1卫 | 78.91—110.13 | 2008-12 |
| 华城新天地 | 城南 | 2室2厅1卫 | 2008-12 | ||
| 元丰·怡家 | 城北 | 2900.00 | 2室1厅2卫 | 2008-12 | |
| 文景家园 | 城北 | 3700.00 | 1室1厅1卫 | 2008-12 | |
| 钻石半岛二期 | 城南 | 2008-12 | |||
| 楼观古镇二期 | 城南 | 2008-12 | |||
| 嘉怡豪庭 | 城南 | 2008-12 | |||
| 华茂市政商厦 | 城北 | 0.00 | 2室2厅1卫 | 66-130 | 2009-02 |
| 金茂紫庭 | 城东 | 2室1厅1卫 | 2009-02 | ||
| 朝阳小区 | 城南 | 3600.00 | 2室2厅1卫 | 86-150 | 2009-02 |
| 明宫新城 | 城北 | 4500.00 | 1室1厅1卫 | 2009-03 | |
| 澳城大厦 | 城南 | 3980.00 | 2室1厅1卫 | 41-111 | 2009-04 |
| 城市新苑 | 城北 | 2780.00 | 3室2厅2卫 | 65-120 | 2009-04 |
| 交大新家园 | 城东 | 4650.00 | 40㎡--140㎡ | 2009-05 | |
| 高新左岸 | 高新 | 0.00 | 2009-05 |






















