| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市政小区 | 3室2厅1卫 | 140 | 48.00 | 6楼/总7 | 05-16 | 81630805 |
| 2 | 枫叶苑高 | 3室1厅2卫 | 113 | 45.00 | 10楼/总20 | 05-16 | 88313063 |
| 3 | 大雁塔丰 | 3室2厅2卫 | 133 | 78.00 | 3楼/总18 | 05-16 | 81630805 |
| 4 | 电子3路 | 2室1厅1卫 | 63 | 25.00 | 5楼/总6 | 05-16 | 81630805 |
| 5 | 唐园小区 | 3室2厅1卫 | 84 | 36.00 | 3楼/总7 | 05-16 | 81630805 |
| 6 | 紫薇田园 | 2室2厅1卫 | 95 | 30.00 | 2楼/总6 | 05-16 | 13379018108 |
| 7 | 凤城一路 | 3室2厅2卫 | 134 | 75.00 | 2楼/总7 | 05-16 | 86690197 |
| 8 | 玉祥门里 | 2室1厅1卫 | 61 | 19.00 | 6楼/总6 | 05-16 | 86690197 |
| 9 | 风城四路 | 2室1厅1卫 | 71 | 39.50 | 10楼/总27 | 05-16 | 86690197 |
| 10 | 西高新 | 2室1厅1卫 | 50 | 23.00 | 5楼/总6 | 05-16 | 87799260 |
| 11 | 枫韵蓝湾 | 3室2厅2卫 | 115 | 47.00 | 15楼/总23 | 05-16 | 87233197 |
| 12 | 柠檬公寓 | 2室1厅1卫 | 87 | 48.00 | 14楼/总25 | 05-16 | 87233197 |
| 13 | 西航花园 | 3室2厅2卫 | 150 | 50.00 | 3楼/总6 | 05-16 | 86693216 |
| 14 | 世家星城 | 3室2厅2卫 | 132 | 55.00 | 2楼/总9 | 05-16 | 81630805 |
| 15 | 锦园小区 | 3室2厅2卫 | 144 | 88.00 | 4楼/总11 | 05-16 | 81630805 |
| 16 | 伞塔路 | 2室1厅1卫 | 67 | 20.00 | 7楼/总7 | 05-16 | 86690197 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿港花园 | 3室2厅2卫 | 157 | 64.00 | 23楼/总25 | 05-16 | 15902926082 |
| 2 | 丈八北路 | 2室2厅1卫 | 115 | 42.50 | 17楼/总20 | 05-16 | 88329575 |
| 3 | 南小巷酒 | 其它 | 40 | 15.90 | 2楼/总6 | 05-16 | 81061006 |
| 4 | █骊马豪 | 1室1厅1卫 | 53 | 27.00 | 11楼/总25 | 05-16 | 13186193867 |
| 5 | 利君明天 | 2室1厅1卫 | 80 | 50.00 | 4楼/总26 | 05-16 | 87820432 |
| 6 | 豪盛大厦 | 3室2厅2卫 | 170 | 70.00 | 21楼/总26 | 05-16 | 83030805 |
| 7 | 新艺城1 | 2室1厅1卫 | 109 | 45.00 | 4楼/总16 | 05-16 | 83030805 |
| 8 | 摩登主场 | 1室1厅1卫 | 47 | 27.00 | 8楼/总18 | 05-16 | 87820432 |
| 9 | 永松路曼 | 1室1厅1卫 | 57 | 23.00 | 15楼/总22 | 05-16 | 13379268837 |
| 10 | 莲湖路 | 3室1厅1卫 | 76 | 26.00 | 3楼/总6 | 05-16 | 85262239 |
| 11 | 城南客运 | 2室2厅1卫 | 86 | 38.00 | 26楼/总30 | 05-16 | 85262239 |
| 12 | 科技六路 | 2室2厅1卫 | 123 | 52.00 | 17楼/总18 | 05-16 | 85262239 |
| 13 | 纬十六街 | 2室2厅1卫 | 75 | 22.00 | 1楼/总7 | 05-16 | 85262239 |
| 14 | 高科四路 | 3室2厅2卫 | 170 | 63.00 | 1楼/总7 | 05-16 | 85212071 |
| 15 | 科技路西 | 3室2厅2卫 | 110 | 69.00 | 10楼/总22 | 05-16 | 85262239 |
| 16 | 电视塔西 | 2室1厅1卫 | 95 | 21.00 | 5楼/总7 | 05-16 | 85262239 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | !!大雁 | 5室2厅3卫 | 300 | 350.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693334 |
| 2 | 秦岭山水 | 5室3厅3卫 | 396 | 161.00 | 1-2-3楼/总3 | 05-16 | 13379268837 |
| 3 | 高新一中 | 4室2厅2卫 | 167 | 180.00 | 1楼/总4 | 05-16 | 13149186012 |
| 4 | 雁南三路 | 4室2厅2卫 | 191 | 191.00 | 11楼/总11 | 05-16 | 85262239 |
| 5 | 大雁塔曲 | 5室2厅4卫 | 360 | 370.00 | 1楼/总3 | 05-16 | 85381883 |
| 6 | 航天御苑 | 大开间 | 260 | 280.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 85262239 |
| 7 | 城北草滩 | 其它 | 320 | 92.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13991222209 |
| 8 | 湖滨花园 | 1室1厅1卫 | 300 | 260.00 | 1楼/总4 | 05-16 | 86693334 |
| 9 | 紫薇田园 | 5室2厅3卫 | 249 | 210.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 10 | 高新产业 | 5室2厅3卫 | 202 | 170.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 11 | 紫薇田园 | 6室3厅4卫 | 360 | 252.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 12 | 城北草滩 | 其它 | 320 | 92.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13991222209 |
| 13 | 城北草滩 | 其它 | 320 | 92.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13991222209 |
| 14 | 城北草滩 | 其它 | 320 | 92.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13991222209 |
| 15 | 城北草滩 | 其它 | 320 | 92.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13991222209 |
| 16 | 城北未央 | 其它 | 860 | 0.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 13468925369 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐家庄萨 | 3室2厅2卫 | 142 | 61.00 | 23楼/总23 | 05-16 | 13759988447 |
| 2 | 北大街宏 | 1室1厅1卫 | 63 | 38.50 | 8楼/总19 | 05-16 | 87820432 |
| 3 | 钟楼旁中 | 大开间 | 94 | 62.00 | 4楼/总13 | 05-16 | 87820432 |
| 4 | 和平路和 | 1室1厅1卫 | 50 | 33.00 | 8楼/总13 | 05-16 | 85381883 |
| 5 | 小寨什字 | 1室1厅1卫 | 74 | 30.00 | 7楼/总32 | 05-16 | 85381883 |
| 6 | 小寨什字 | 1室1厅1卫 | 60 | 25.00 | 11楼/总32 | 05-16 | 81096062 |
| 7 | 育才大厦 | 大开间 | 152 | 38.00 | 10楼/总10 | 05-16 | 13519163549 |
| 8 | 北大街 | 1室1厅1卫 | 63 | 330000.00 | 9楼/总15 | 05-16 | 87233197 |
| 9 | 翠华大厦 | 1室1厅1卫 | 100 | 42.00 | 0楼/总18 | 05-16 | 88315387 |
| 10 | 塞高国际 | 大开间 | 133 | 70.00 | 7楼/总30 | 05-16 | 88269678 |
| 11 | 北大街 | 其它 | 130 | 120.00 | 12楼/总20 | 05-16 | 87200197 |
| 12 | 赛高国际 | 2室2厅1卫 | 98 | 44.00 | 27楼/总29 | 05-16 | 88506020 |
| 13 | 北关高层 | 3室2厅2卫 | 154 | 60.00 | 23楼/总24 | 05-16 | 13088980581 |
| 14 | 西安市内 | 3室2厅2卫 | 1000 | 0.00 | 6楼/总28 | 05-16 | 84204058 |
| 15 | 高新一路 | 其它 | 130 | 7000.00 | 5楼/总27 | 05-16 | 13572191995 |
| 16 | 北大街 | 1室1厅1卫 | 63 | 36.00 | 8楼/总16 | 05-16 | 15339059497 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(万元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寨 | 大开间 | 30 | 6.00 | 1楼/总2 | 05-16 | 85363006 |
| 2 | 东关 | 大开间 | 60 | 540000.00 | 1楼/总6 | 05-16 | 87726829 |
| 3 | 土门 | 其它 | 260 | 0.00 | 1楼/总2 | 05-16 | 15929309086 |
| 4 | 文艺路十 | 大开间 | 2189 | 0.00 | 2楼/总22 | 05-16 | 15929978789 |
| 5 | 紫薇田园 | 大开间 | 110 | 62.00 | 1楼/总10 | 05-10 | 88336997 |
| 6 | 北大街糖 | 大开间 | 117 | 110.00 | 1楼/总1 | 05-10 | 83692050 |
| 7 | 门面宽7 | 大开间 | 48 | 26.00 | 1楼/总1 | 05-08 | 13379098317 |
| 8 | 西南二环 | 大开间 | 500 | 14400.00 | 1.2楼/总20 | 05-08 | 81129788 |
| 9 | 风城八路 | 2室2厅1卫 | 107 | 500000.00 | 4楼/总21 | 05-07 | 87616742 |
| 10 | 电子城步 | 其它 | 400 | 0.00 | 3楼/总3 | 05-05 | 88962918 |
| 11 | 电子城电 | 大开间 | 111 | 38.00 | 2楼/总2 | 05-01 | 13991163740 |
| 12 | 出售高新 | 其它 | 28 | 0.00 | 2楼/总22 | 04-30 | 13488184720 |
| 13 | 凤栖东路 | 大开间 | 35 | 27.50 | 1楼/总6 | 04-30 | 85291936 |
| 14 | 大学城附 | 大开间 | 40 | 40.00 | 1楼/总7 | 04-30 | 85291936 |
| 15 | 长安产业 | 1室1厅1卫 | 110 | 65.00 | 1楼/总7 | 04-30 | 88336997 |
| 16 | 灯具厂附 | 大开间 | 40 | 41.00 | 1楼/总7 | 04-28 | 85291936 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(元/月) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太白小区 | 3室2厅2卫 | 146 | 3800.00 | 24楼/总27 | 05-16 | 88055916 |
| 2 | 风城一路 | 2室2厅1卫 | 130 | 1700.00 | 16楼/总25 | 05-16 | 88055916 |
| 3 | 南二环 | 2室2厅1卫 | 127 | 2600.00 | 22楼/总29 | 05-16 | 88055916 |
| 4 | 兴庆北路 | 4室2厅2卫 | 180 | 28.00 | 18楼/总19 | 05-16 | 82401139 |
| 5 | 桃园路 | 3室2厅2卫 | 145 | 4500.00 | 4楼/总11 | 05-16 | 88092521 |
| 6 | 南门外紫 | 3室2厅1卫 | 130 | 2500.00 | 25楼/总27 | 05-16 | 87811759 |
| 7 | 灯具厂附 | 1室1厅1卫 | 147 | 800.00 | 3楼/总7 | 05-16 | 85641141 |
| 8 | ★高科花 | 2室1厅1卫 | 85 | 1300.00 | 2楼/总7 | 05-16 | 88210117 |
| 9 | 枫林绿洲 | 2室1厅1卫 | 80 | 1200.00 | 4楼/总15 | 05-16 | 88210117 |
| 10 | ★颐秀园 | 2室1厅1卫 | 70 | 1400.00 | 5楼/总7 | 05-16 | 88229206 |
| 11 | ★中华世 | 2室2厅1卫 | 105 | 1800.00 | 5楼/总11 | 05-16 | 86693132 |
| 12 | ★科技路 | 3室2厅2卫 | 140 | 2600.00 | 2楼/总7 | 05-16 | 86693132 |
| 13 | ★科技路 | 3室2厅2卫 | 160 | 2600.00 | 20楼/总25 | 05-16 | 86693132 |
| 14 | 世纪颐园 | 3室2厅2卫 | 142 | 4000.00 | 15楼/总20 | 05-16 | 88322723 |
| 15 | 太白新苑 | 3室2厅2卫 | 150 | 2500.00 | 5楼/总28 | 05-16 | 88210117 |
| 16 | 市政府小 | 2室1厅1卫 | 80 | 1300.00 | 4楼/总7 | 05-16 | 88210117 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新一代国 | 2室1厅1卫 | 65 | 1600.00 | 20楼/总30 | 05-16 | 88315387 |
| 2 | 时光20 | 1室1厅1卫 | 45 | 1500.00 | 5楼/总20 | 05-16 | 88315387 |
| 3 | 含光佳苑 | 2室2厅1卫 | 108 | 2000.00 | 5楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 4 | 水晶岛家 | 2室1厅1卫 | 90 | 2000.00 | 20楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 5 | 含光佳苑 | 3室2厅2卫 | 140 | 2600.00 | 11楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 6 | 水晶岛公 | 1室1厅1卫 | 50 | 1500.00 | 9楼/总23 | 05-16 | 81926846 |
| 7 | 高新一中 | 1室1厅1卫 | 64 | 1500.00 | 3楼/总15 | 05-16 | 88384835 |
| 8 | ★高科新 | 1室1厅1卫 | 57 | 1400.00 | 4楼/总11 | 05-16 | 86693132 |
| 9 | 剑桥公寓 | 1室1厅1卫 | 45 | 1300.00 | 25楼/总28 | 05-16 | 88210117 |
| 10 | 迷你国度 | 1室1厅1卫 | 45 | 1400.00 | 15楼/总26 | 05-16 | 88210117 |
| 11 | 中天国际 | 1室1厅1卫 | 55 | 1500.00 | 18楼/总26 | 05-16 | 88210117 |
| 12 | 新一代国 | 1室1厅1卫 | 55 | 1400.00 | 21楼/总32 | 05-16 | 88210117 |
| 13 | 〓枫叶新 | 3室2厅2卫 | 192 | 6000.00 | 6楼/总22 | 05-16 | 86693216 |
| 14 | 枫叶新都 | 3室2厅2卫 | 152 | 3300.00 | 2楼/总7 | 05-16 | 86693216 |
| 15 | 枫叶新都 | 3室2厅2卫 | 198 | 5000.00 | 8楼/总22 | 05-16 | 86693216 |
| 16 | 高新区 | 3室2厅2卫 | 136 | 3500.00 | 3楼/总18 | 05-16 | 86693216 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫薇田园 | 5室3厅3卫 | 300 | 12000.00 | 1楼/总3 | 05-16 | 88315387 |
| 2 | 桃园湖别 | 其它 | 400 | 6000.00 | 1楼/总4 | 05-16 | 81906293 |
| 3 | 湖滨花园 | 5室2厅4卫 | 270 | 12000.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693334 |
| 4 | 高新路 | 1室1厅1卫 | 120 | 3300.00 | 3楼/总3 | 05-16 | 85363006 |
| 5 | 电子正街 | 3室2厅2卫 | 131 | 1400.00 | 2楼/总7 | 05-16 | 85363006 |
| 6 | 紫薇田园 | 5室2厅3卫 | 270 | 10000.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 7 | 紫薇田园 | 5室2厅3卫 | 260 | 10000.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 8 | 大雁塔南 | 5室2厅3卫 | 360 | 18000.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 9 | 湖滨花园 | 5室3厅4卫 | 370 | 16000.00 | 4楼/总4 | 05-16 | 86693216 |
| 10 | 钻石王朝 | 5室3厅3卫 | 368 | 38000.00 | 3楼/总3 | 05-14 | 13720727297 |
| 11 | 湖滨花园 | 4室2厅3卫 | 320 | 12000.00 | 4楼/总4 | 05-14 | 13720727297 |
| 12 | 曲江 | 6室4厅4卫 | 460 | 26000.00 | 1楼/总5 | 05-12 | 81082412 |
| 13 | 皇家花园 | 5室3厅3卫 | 334 | 13000.00 | 1楼/总3 | 05-12 | 85220023 |
| 14 | 曲江溪园 | 6室2厅2卫 | 496 | 12000.00 | 1楼/总4 | 05-09 | 85220023 |
| 15 | 湖滨花园 | 5室3厅3卫 | 330 | 20000.00 | 1楼/总3 | 05-09 | 85220023 |
| 16 | 曲江 | 5室3厅3卫 | 380 | 25000.00 | 1楼/总3 | 05-06 | 81082412 |
| 更多>> | |||||||
| 编号 | 地址 | 户型 | 面积(㎡) | 价格(元) | 所在楼层 | 时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪盛时代 | 3室2厅2卫 | 135 | 2600.00 | 12楼/总26 | 05-16 | 88210117 |
| 2 | 紫薇龙腾 | 1室1厅1卫 | 57 | 1200.00 | 18楼/总32 | 05-16 | 88210117 |
| 3 | 合力紫郡 | 1室1厅1卫 | 85 | 2900.00 | 15楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 4 | 凯创国际 | 1室1厅1卫 | 86 | 2600.00 | 20楼/总26 | 05-16 | 88315387 |
| 5 | 枫叶大厦 | 3室2厅2卫 | 187 | 4200.00 | 9楼/总12 | 05-16 | 88315387 |
| 6 | 萨菲尔1 | 2室1厅1卫 | 137 | 2500.00 | 8楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 7 | 高新路十 | 1室1厅1卫 | 84 | 2600.00 | 10楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 8 | 豪盛大厦 | 4室2厅2卫 | 212 | 3800.00 | 25楼/总26 | 05-16 | 88315387 |
| 9 | 萨菲尔1 | 4室2厅2卫 | 153 | 3300.00 | 11楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 10 | 枫叶大厦 | 3室2厅2卫 | 196 | 5000.00 | 6楼/总19 | 05-16 | 88315387 |
| 11 | 含光佳苑 | 2室2厅1卫 | 120 | 2500.00 | 21楼/总25 | 05-16 | 88210117 |
| 12 | 中天国际 | 2室2厅1卫 | 120 | 2500.00 | 17楼/总23 | 05-16 | 88210117 |
| 13 | 世纪颐园 | 3室2厅2卫 | 150 | 3000.00 | 15楼/总26 | 05-16 | 88210117 |
| 14 | 中航苑 | 1室1厅1卫 | 38 | 2660.00 | 28楼/总28 | 05-16 | 88841234 |
| 15 | 西格玛大 | 3室2厅2卫 | 206 | 4500.00 | 22楼/总26 | 05-16 | 88315387 |
| 16 | 萨菲尔1 | 2室1厅1卫 | 137 | 2500.00 | 8楼/总25 | 05-16 | 88315387 |
| 更多>> | |||||||





