| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080806 | 316 | 159 | 0 | 157 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080806 | 1185 | 874 | 6 | 311 |
| 天伦盛世 | 城南 | 20080806 | 649 | 485 | 1 | 164 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080806 | 1824 | 1389 | 0 | 435 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20080806 | 881 | 225 | 1 | 656 |
| 领地 | 城南 | 20080806 | 380 | 242 | 1 | 138 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080806 | 1105 | 105 | 1 | 1000 |
| 水岸东方 | 城东 | 20080806 | 972 | 838 | 6 | 134 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080806 | 968 | 888 | 1 | 80 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080806 | 1403 | 899 | 0 | 504 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080806 | 457 | 441 | 0 | 16 |
| 天赐苑 | 城北 | 20080806 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080806 | 667 | 509 | 3 | 158 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080806 | 831 | 729 | 5 | 102 |
| 小悉尼·自由岛 | 城南 | 20080806 | 345 | 322 | 0 | 23 |







































