| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20080904 | 649 | 488 | 0 | 161 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080904 | 1185 | 883 | 3 | 302 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080904 | 316 | 161 | 0 | 155 |
| 领地 | 城南 | 20080904 | 380 | 254 | 0 | 126 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20080904 | 881 | 248 | 6 | 633 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080904 | 1824 | 1397 | 2 | 427 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080904 | 1105 | 108 | 1 | 997 |
| 水岸东方 | 城内 | 20080904 | 1016 | 691 | 3 | 325 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080904 | 968 | 895 | 2 | 73 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080904 | 457 | 442 | 0 | 15 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080904 | 1403 | 900 | 3 | 503 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080904 | 831 | 738 | 0 | 93 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080904 | 667 | 528 | 0 | 139 |
| 天赐苑 | 城北 | 20080904 | 1593 | 0 | 0 | 1593 |
| 锦园君逸 | 城北 | 20080904 | 1226 | 653 | 3 | 573 |







































